
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-07-15
2024-04-28
2024-06-25
2024-09-05
2024-11-25
2024-08-12 皓天检测与通达汽车成功合作,大型冷热温控试验箱助力汽车零部件质量提升
2024-06-26 星空体育espn/ products





星空·综合体育超大型可步入恒温试验耐检测舱保温圆弧造型及表面喷涂处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。大型观察窗视野宽广明亮:采用三层真空镀膜视窗和节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。水电分离确保安全:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
产品型号:WTHB
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-29
访 问 量:366
立即咨询
联系电话:0769-81085066
| 品牌 | 星空·综合体育 | 温湿度偏差 | ±1.0℃;±2.5%RH |
|---|---|---|---|
| 湿度范围 | 10%~98%R.H | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH |
| 内箱 | 不锈钢 | 外箱 | 防锈处理冷轧钢板喷涂 |
| 绝缘材料 | 硬质聚氨酩泡沫塑料 | 升温时间 | ?升温-40℃→150℃≤35min |
| 降温时间 | +20℃→--70℃≤120min |
星空·综合体育超大型可步入恒温试验耐检测舱保温
箱体结构:
步入式恒温恒湿试验箱室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,
以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米 ,室体(试验室主体(壳体))分为六个室体面及一扇双开式室体大门,尺寸为1800×2000 mm,室体材料为内胆优质不锈钢板(防止长时间在湿度运行状态下内壁生锈),外胆为优质彩钢板(国内),保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,步入式恒温恒湿试验箱大门材料同样为彩钢板制成,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。
详细参数
| 型号 | WTHC-08L | WTHC-012L | WTHC-0168L | ||
| 性能参数 | 温度范围 | -40℃~80℃ | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||
| 温度偏差 | ±1℃ | ||||
| 范围 | 3%~98%RH | ||||
| 偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||
| 升温时间(室温→+130℃) | ≤60min | ||||
| 降温时间(室温→-40℃) | ≤75min | ||||
| 结构 | 外壳 | 0.8mm厚A3钢板电脑白 | |||
| 内胆 | USU304不锈钢板0.8mm厚 | ||||
| 隔热材料 | 聚胺脂PU发泡100mm | ||||
| 制冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||
| 制冷机 | 进口品牌半封压缩机 | ||||
| 观察窗 | 400×500mm | ||||
| 测试孔 | 左或 侧面1个(看客户需求) | ||||
| 仪表 | 7寸触摸屏人机对话 程序控制 | ||||
| 数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数, TCP/IP通讯接口: 带485接口 | ||||
| 内部尺寸(mm) | 深 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 宽 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
| 高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 外形尺寸(mm)约 | 深 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 宽 | 3600 | 4600 | 5700 | ||
| 高 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 装机功率KW | 32 | 34 | 43 | ||
| 电源 | 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 满足标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 | ||||
| 安全保护 | 1,相序保护 2,过流保护 3,压缩机过压保护 4,漏电保护 5,超温保护 6,缺水保护 | ||||


